ΠΟΑ: http://chess-results.com/tnr345651.aspx?lan=1
ΠΟΑ
Round 1 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 1 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | – | ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
2 | 2 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 5 |
3 | 3 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4 |
Round 2 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 6 | ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ | – | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4 |
2 | 5 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 3 |
3 | 1 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | – | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2 |
Round 3 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 2 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
2 | 3 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 |
3 | 4 | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | – | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 5 |
Round 4 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 6 | ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ | – | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | 5 |
2 | 1 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | – | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 4 |
3 | 2 | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | 3 |
Round 5 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 3 | ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΣΑ ΠΥΡΓΟΥ | 6 |
2 | 4 | ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | – | ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2 |
3 | 5 | ΕΑ ΠΑΤΡΩΝ | – | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1 |
Β ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Round 1 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 1 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ | – | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΣΣ | 4 |
2 | 2 | ΑΣΟΝ ΕΠΑΧΤΟΣ | – | ΣΣΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
Round 2 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 4 | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΣΣ | – | ΣΣΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 |
2 | 1 | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ | – | ΑΣΟΝ ΕΠΑΧΤΟΣ | 2 |
Round 3 | |||||
No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
1 | 2 | ΑΣΟΝ ΕΠΑΧΤΟΣ | – | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΣΣ | 4 |
2 | 3 | ΣΣΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | – | ΑΣΟ ΑΙΓΙΟΥ | 1 |