Ο …λιλιπούτειος σε φυσική εμφάνιση Δημήτρης Στεφάνου, 2 φορές πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία του, μαζί με τον αδελφό Κωνσταντίνο του χάλασαν τα σχέδια των ενηλίκων αντιπάλων τους στην προκριματική φάση της Πάτρας για την τελική φάση του ατομικού πρωταθλήματος ανδρών που θα διεξαχθεί στην Πάτρα τον Απρίλιο.
Οι νεαροί Στεφάνου κατέλαβαν την πρώτη και τέταρτη θέση αγκαλιάζοντας νοητά τον Παναγιώτη Μασούρο και τον Ανδρέα Παππά οι οποίοι κέρδισαν την πρόκριση για την συμμετοχή τους στην τελική φάση ως παίκτες σωματείου ΕΣΣΠ, όπως οριζόταν στην προκήρυξη. Δυστυχώς η επιτυχία του μικρού πρωταθλητή μας δεν συνοδεύεται με πρόκριση για τεχνικούς λόγους που ξεπερνούν την προκριματική φάση.
Φέτος επιχειρείται μία τομή στην διενέργεια των ατομικών πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών με στόχο την άνθιση τους ώστε να επανέλθουν στην θέση που τους ανήκει: Στην κορυφή των τοπικών διοργανώσεων.
Ακολουθεί η τελική βαθμολογία των αγώνων και φωτογραφίες.
Τελική Κατάταξη Προκριματικού Πάτρας 2018
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Stefanou Dimitrios | GRE | 1832 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 6,0 | 0,0 | 29,5 | 24,50 | |
2 | 3 | Masouros Panagiotis | GRE | 1872 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 5,5 | 0,0 | 28,0 | 20,50 | |
3 | 1 | Pappas Andreas | GRE | 2047 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 18,00 | |
4 | 9 | Stefanou Konstantinos | GRE | 1447 | ΑΟ “ΚΥΔΩΝ” ΧΑΝΙΩΝ | 4,5 | 0,0 | 29,5 | 17,50 | |
5 | 6 | Pagonis Ioannis | GRE | 1614 | ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” | 4,5 | 0,0 | 28,0 | 17,25 | |
6 | 5 | Kanellis Nikolaos | GRE | 1725 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 10,00 | |
7 | 2 | Karapiperis Alexandros | GRE | 2014 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 14,50 | |
8 | 7 | Kollias Ioannis K. | GRE | 1606 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 9,25 | |
9 | 14 | Papachristopoulos Konstantino | GRE | 1063 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 9,75 | |
10 | 10 | Christodoulou Panormitis | GRE | 1443 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 6,25 | |
11 | 11 | Manousakis Giorgos | GRE | 1405 | ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” | 3,0 | 1,0 | 20,5 | 4,50 | |
12 | 12 | Tzortzidi Anna-Maria | GRE | 1072 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 21,0 | 3,50 | |
13 | 8 | Kopsidas Evangelos | GRE | 1471 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 2,5 | 0,0 | 23,5 | 7,50 | |
14 | 15 | Alysandratos Aristotelis Leo | GRE | 907 | ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 2,0 | 0,0 | 18,5 | 2,00 | |
15 | 16 | Andronopoulos Elissaios | GRE | 0 | ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” | 1,5 | 0,0 | 24,0 | 4,50 | |
16 | 13 | Balis Georgios | GRE | 1022 | ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,00 |
Ο …Δαβίδ και οι Γολιάθ!
Πολύ σκάκι…
Ο δικός μας …Βίκτορ!
Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, για την συμμετοχή, τις επιτυχίες και την φιλοξενία της διοργάνωσης.
Να είμαστε καλά του χρόνου και να πάμε ακόμη καλύτερα!