Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 23/4/2014 το Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων ΕΣΣΠ 2014. Τις πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους κατέλαβαν οι:
Α8 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Α10 ΝΙΚΟΛΑOΣ ΜΠΕΤΣΟΣ
Α12 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ
Α14 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ
Α16 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κ8 ΑΘΗΝΑ ΑΝΝΙΝΟΥ
Κ10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΕΡΤΑΚΗ
Κ12 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΑ
Κ14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Κ16 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΦΕΤΣΟΥ
Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία (χωρίς τις συγχωνεύσεις κατηγοριών) εμφανίζονται αναλυτικά στην συνέχεια.
Α8
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | STEFANOU DIMITRIOS | 4½ | 0 |
2 | STEFANOPOULOS IOANNIS | 3½ | 1½ |
3 | STEFANOU KONSTANTINOS | 3½ | 1 |
4 | TSEMERI MARIO | 3½ | ½ |
5 | FERTAKIS DIMITRIOS | 3 | 0 |
6 | SPIRATOS IASON | 3 | 0 |
7 | DEPOUNTIS KONSTANTINOS | 2 | 0 |
8 | MOSHOU THEODOROS | 2 | 0 |
9 | NTALACHANIS AGGELOS | 2 | 0 |
10 | KLOUKINIOTIS ILIAS | 2 | 0 |
11 | PAPAIOANNOU EVAGGELOS | 1 | 0 |
Α10
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | BETSOS NIKOLAOS-EVANGELOS | 4 | 0 |
2 | KOLLIAS DIMITRIOS | 4 | 0 |
3 | ZARONIKAS DIMITRIOS | 4 | 0 |
4 | STEFANOPOULOS ANDREAS | 4 | 0 |
5 | MALATARAS GEORGIOS | 3 | 0 |
6 | PETRATOS DIMITRIOS | 3 | 0 |
7 | FILIPPATOS ODYSSEAS | 3 | 0 |
8 | PAPAIOANNOU CHARALAMPOS | 3 | 0 |
9 | GEORGIOU ANASTASIOS | 3 | 0 |
10 | SPYROULIAS KONSTANTINOS | 2½ | 0 |
11 | GKOTSIS VASILIOS | 2½ | 0 |
12 | ANTONIADIS DIMITRIOS | 2½ | 0 |
13 | GKOTSIS AGGELOS | 2½ | 0 |
14 | NIKOLAKOPOULOS DIMITRIOS | 2 | 0 |
15 | SKANDAMIS NIKOLAOS | 2 | 0 |
16 | KONSTANTAKOPOULOS KONSTANTINOS | 2 | 0 |
17 | CHRISANTHOPOULOS ANASTASIOS | 1 | 0 |
18 | PROSKEFALAS ANTONIOS | 1 | 0 |
19 | ARGYROPOULOS DIMITRIOS | ½ | ½ |
20 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS PAN | ½ | ½ |
Α12
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | MALATARAS GERASIMOS | 4½ | 0 |
2 | AGGELOPOULOS KONSTANTINOS | 4 | 0 |
3 | KOLLIAS IOANNIS K. | 3 | 0 |
4 | ADAOS DIMITRIOS | 3 | 0 |
5 | GIANNIKOPOULOS IOANNIS | 3 | 0 |
6 | THEODOROPOULOS ANDREAS | 2½ | 0 |
7 | TRIGKAS ATHANASIOS | 2 | 0 |
8 | MITRELIS KONSTANTINOS | 2 | 0 |
9 | APOSTOLOPOULOS DIMITRIOS | 2 | 0 |
10 | PROSKEFALAS CHRISTOS | 2 | 0 |
11 | STATHOPOULOS ALEXIOS | 2 | 0 |
Α14
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | STEFANATOS GERASIMOS | 4½ | 0 |
2 | TRIANTOS KONSTANTINOS | 4 | 0 |
3 | KRAVARIS KOSMAS | 3½ | 0 |
4 | ANDROUTSOPOULOS-AGIOTATOS VAS | 3 | 0 |
5 | DIMITRAKOPOULOS THEOFANIS | 3 | 0 |
6 | ARGYROPOULOS THEODOROS | 2 | 0 |
7 | AFALONIATIS LAMPROS | 2 | 0 |
8 | KONSTANTAKOPOULOS CHRISTOS | 2 | 0 |
Α16
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | SPILIOPOULOS ARISTIVOULOS | 3½ | 0 |
2 | FLISKANOPOULOS THEODOROS | 3 | 0 |
3 | DIMITRAKOPOULOS MARIOS-ODISSE | 3 | 0 |
Κ8
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | ANNINOU ATHINA | 2 | 0 |
2 | LIOLIOU ANASTASIA | 1½ | 0 |
3 | TOMARA ADAMANTIA | 1½ | 0 |
4 | AGGELOPOULOU MELINA | 1½ | 0 |
5 | GIATSOU GEORGIA – ANNA | ½ | 0 |
Κ10
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | FERTAKI ELEFTHERIA | 5 | 0 |
2 | ADAOU MARGARITA-ELENI | 4 | 0 |
3 | NIKOLAKOPOULOU ELENI | 4 | 0 |
4 | GKOURNELOU THALIA | 3 | 0 |
5 | ANTONOPOULOU IFIGENIA | 3 | 0 |
6 | TOMARA IOANNA | 3 | 0 |
7 | SPIRATOU LIDIA | 2½ | ½ |
8 | GIATSOU SOFIA | 2½ | ½ |
Κ12
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | KALYVA KYRIAKI | 5 | 0 |
2 | BANIA ELENI | 3½ | ½ |
3 | SPILIOPOULOU MARIA-KONSTANTIN | 3 | 0 |
4 | DIMOU ANASTASIA-THEODORA | 3 | 0 |
5 | GKOLFINOPOULOU MARINA | 2½ | 0 |
6 | KARAPANOU MELINA | 1 | 0 |
7 | FOTINOPOULOU VASILIKH | 1 | 0 |
8 | TZOUMANI FOTINI | ½ | 0 |
Κ14
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | AGGELOPOULOU ALEXANDRA | 3 | 0 |
2 | PAPADIMITRIOU VIOLETTA – FRANTZESKA | 2 | 0 |
3 | MANOUSAKI MARIA – EFMORFIA | 2 | 0 |
Κ16
Rank | Name | Pts | Res. |
1 | SFETSOU CHRISTINA | 3½ | ½ |