Νεανικό Τουρνουά ΝΕΠ – Τελική Βαθμολογία

0
513

Ολοκληρώθηκε χθες το Νεανικό Τουρνουά της ΝΕΠ που διοργανώθηκε με επιτυχία στον Πολυχώρο Πολιτεία με την συμμετοχή 60 νεαρών σκακιστών και σκακιστριών. Στο 1ο γκρουπ στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Βασίλης Στέργιος της ΝΕΠ με 6 βαθμούς, δεύτερος ο Γιώργος Δαλιάνης του ΣΟ Ρϊου με 5.5 βαθμούς και τρίτος ο Θοδωρής Αργυρόπουλος  της ΝΕΠ με επίσης 5.5 βαθμούς.

Στην φώτο οι 6 πρώτοι νικητές του 1ου γκρουπ

Στο 2ο γκρουπ νικητής αναδείχθηκε  ο Νίκος Λιόλιος με 7 βαθμούς δεύτερος τερμάτισε ο Γιώργος Βαρβαρίγος  με 6 βαθμούς και τρίτος  ο Δημήτρης Πετράτος

Φωτογραφίες με τους 6 πρώτους νικητές του 2ου γκρουπ

Η τελική βαθμολογία του 1ου γκρουπ

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1115 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 6.0 0.0 30.5 25.00
2 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1005 ΣΟ ΡΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 5.5 1.0 33.0 25.50
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1125 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 5.5 0.0 24.5 16.50
4 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRE 1437 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 5.0 0.0 32.0 21.75
5 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ GRE 1110 “ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΑΟ” ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 5.0 0.0 28.5 18.00
6 ΚΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1005 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΕΠΑΧΤΟΣ” 5.0 0.0 24.5 17.00
7 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GRE 1435 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 4.5 0.0 29.5 15.50
8 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ GRE 1005 ΣΟ ΡΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 4.0 0.0 28.0 14.75
9 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ GRE 1491 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ “Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ” 4.0 0.0 26.5 13.00
10 ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ GRE 1055 ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4.0 0.0 26.5 12.00
11 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ GRE 1263 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 4.0 0.0 26.5 11.50
12 ΜΠΑΝΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ GRE 1010 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΕΠΑΧΤΟΣ” 4.0 0.0 26.0 12.25
13 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1000 4.0 0.0 24.0 14.00
14 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” 4.0 0.0 22.0 10.50
15 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE 1005 ΣΟ ΡΙΟΥ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” 3.5 1.0 23.5 10.25
16 ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ GRE 1010 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΕΠΑΧΤΟΣ” 3.5 0.0 19.5 6.00
17 ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1215 ΣΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3.0 0.0 28.0 9.00
18 ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ GRE 1010 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” 3.0 0.0 25.5 9.25
19 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ GRE 1010 “ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΑΟ” ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 3.0 0.0 24.5 7.50
20 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1015 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 22.5 5.50
21 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1015 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.0 0.0 19.5 5.00
22 ΑΔΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1000 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” 2.5 0.0 17.0 3.25
23 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ GRE 1010 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 24.0 5.50
24 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GRE 1090 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 22.0 4.50
25 ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ GRE 1005 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.0 0.0 20.0 1.50
26 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRE 1306 ΣΟ ΠΑΤΡΩΝ 1.5 0.0 25.5 5.50
27 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1000 ΑΕ ΠΑΤΡΩΝ “ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ” 1.5 0.0 18.0 1.25
28 ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1000 1.0 0.0 18.0 0.00
29 ΚΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1005 ΑΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ “ΕΠΑΧΤΟΣ” 0.0 0.0 21.5 0.00
30 ΚΑΡΑΒΑΣ ΝΕΣΤΩΡ GRE 1005 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 0.0 0.0 16.5 0.00

Η Τελική βαθμολογία στο 2ο γκρουπ

Rk. Name FED Rtg Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ GRE 1005 ΑΣ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” 7.0 0.0 31.0 31.00
2 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ GRE 1000 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 6.0 0.0 33.5 26.50
3 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1000 5.0 0.0 29.0 16.00
4 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 1000 5.0 0.0 28.0 15.00
5 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GRE 1000 5.0 0.0 21.5 12.00
6 ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ GRE 1000 4.5 0.0 28.5 13.75
7 ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ GRE 1000 4.5 0.0 27.0 16.50
8 ΚΟΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ GRE 1000 4.0 0.0 29.0 12.50
9 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ GRE 1000 4.0 0.0 27.5 14.50
10 ΠΛΕΥΡΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ GRE 1000 4.0 0.0 27.5 13.50
11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ GRE 1000 4.0 0.0 25.5 11.00
12 ΘΕΩΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ GRE 1000 3.5 0.0 28.5 13.75
13 ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRE 1005 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 3.5 0.0 26.0 9.25
14 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ GRE 1000 3.5 0.0 24.0 10.50
15 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ GRE 1000 3.5 0.0 23.5 12.75
16 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ GRE 1000 3.5 0.0 19.0 7.25
17 ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ GRE 1000 3.0 0.0 27.0 8.00
18 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ GRE 1000 3.0 0.0 21.0 7.50
19 ΚΟΚΚΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ GRE 1000 3.0 0.0 18.5 5.50
20 ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ GRE 1000 2.5 0.0 25.0 5.25
21 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ GRE 1000 2.5 0.0 23.5 5.50
22 ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ GRE 1000 2.5 0.0 22.5 6.00
23 ΘΕΩΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ GRE 1000 2.5 0.0 21.0 4.50
24 ΚΑΤΣΙΠΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ GRE 1000 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 2.5 0.0 18.0 4.25
25 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ GRE 1000 2.0 1.0 23.5 4.25
26 ΦΟΥΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ GRE 1000 2.0 0.0 20.0 4.00
27 ΧΑΝΤΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ GRE 1005 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.5 0.0 23.5 2.50
28 ΦΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ GRE 1000 1.0 0.0 18.5 2.75
29 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ GRE 1000 0.5 0.0 21.5 2.25
30 ΧΕΙΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ GRE 1000 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 0.0 0.0 16.5 0.00

Στις απονομές που παρακολούθησε αρκετός κόσμος απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες  του τουρνουά.

Αρκετός ο κόσμος στην αίθουσα λίγο πριν από τις απονομές

Η σελίδα του γκρουπ 1 στο Chess Results

H σελίδα του γκρουπ 2 στο Chess Results

Περισσότερες φωτογραφίες στο Picasa

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.